Дата |
Мероприятие | Результат |
Учащиеся |
сентябрь | Всероссийский легкоатлетический кросс «Кросс Нации – 2016» | III место | Степанова А., 11а |
октябрь | Городская игра юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2016», конкурс «Правила дорожного движения» | III место | Милехина П., 6а |
октябрь | Международный конкурс фестиваль детского и юношеского творчества «Гордость России» (номинация Вокальный жанр) | Лауреат II степени | Фомин И. 3а |
Лауреат I степени | Моисеенко П., 4а
Гуляев Е., 11а |
||
ноябрь | Городской физико-математический марафон | Участники команды-победителя | Гуляев Е., 11а
Жигалкович С., 10а |
декабрь | Городской конкурс «Выбери профессию» | III место | Чулков Д. – 9а
Ковалев Г. – 9а |
апрель | Городское мероприятие «Краеведческий калейдоскоп», конкурс компьютерных презентаций «История одной фотографии» | победитель | Евтушенко Е. – 11а
|
апрель | Городское мероприятие «Краеведческий калейдоскоп», викторина с элементами поисковой игры | победители | Гаврилова С.. – 10а
Рощупкин И. – 9а |
Архив рубрики: Достижения учащихся
Достижения учащихся МБОУ СШ№4 в 2015-2016 учебном году
Дата |
Мероприятие | Результат |
Учащиеся |
октябрь | Всероссийский легкоатлетический кросс «Кросс Нации – 2015г» | I место | Бессонова К., 11а |
II место | Степанова А., 10а | ||
октябрь | Городские соревнования по легкой атлетике в зачет XXV спартакиады школьников в номинациях: «толкание ядра», «метание диска» | III место | Антипов И., 11а |
октябрь | Городские соревнования по легкой атлетике в зачет XXV спартакиады школьников в номинации «бег на 3000м» | II место | Бессонова К., 11а |
октябрь | Городские соревнования по легкой атлетике в зачет XXV спартакиады школьников в номинации «бег на 800м» | II место | Подлесная К., 11а |
октябрь | Городские соревнования по легкой атлетике в зачет XXV спартакиады школьников в номинации «бег на 400м» | I место | Подлесная К., 11а |
октябрь | Городская игра юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015», конкурс «Знание основ оказания первой помощи» | III место | Грищенко П., 5а |
октябрь | Городская игра юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015», конкурс «Правила дорожного движения» | II место | Битюцкий А., 7а |
I место | Шефер С., 7а | ||
ноябрь | Городской конкурс сочинений , посвященный 100-летнему юбилею А.П. Маресьева | призер | Гусева С., 7а |
призер | Ермакова Е., 9а | ||
призер | Сусенин К., 5б | ||
победитель | Сытенко А., 10а | ||
декабрь | Международный конкурс фестиваль детского и юношеского творчества «Свободное отечество» (номинация Вокальный жанр) | Лауреат II степени | Ришовская А., 3а |
Лауреат I степени | Моисеенко П., 3а | ||
декабрь | Всероссийский конкурс «Медалинград –декабрь 2015г.» | I место | Гуляев Е., 10а |
лауреат | Моисеенко П., 3 а | ||
III место | Ришовская А., 3а | ||
февраль | Городская образовательная акция «Диктант Главы города» | Лучший участник | Будникова А., 6а |
Лучший участник | Перова М., 6а | ||
март | VII городской конкурс знатоков анимационного фильма «Что за мультик?» | участник | Лейтан В., 2б |
участник | Ухова С., 1б | ||
март | Муниципальная историческая игра «Равняемся на героя» в конкурсе «Повесть о настоящем человеке» | II место | Будникова А, 6а |
апрель | Городская экологическая акция «Зеленый автобус» | III место | Муленков Н., 1а |
апрель | Городское мероприятие «Краеведческий калейдоскоп» | II место | Бехтева Е., 11а |
апрель | Лично-командное Первенство г. Камышин по спортивному ориентированию | II место | Коваленко А., 6а |
III место | Коваленко А., 1б | ||
май | Открытый инклюзивный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!», посвященный 100-летию со дня рождения А.П. Маресьева | участник | Божевалов А., 5а
|
май | Всероссийский конкурс творческих работ «Космическая одиссея» (номинация: рисунок) | III место | Кулакова М., 3а |
май | Всероссийский конкурс творческих работ «Космическая одиссея» (номинация: проза) | I место | Чалая В., 7б |
Победители и призеры школьного тура всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
№ п/п | ФИО учащегося | класс | Предмет | Примечание | ФИО учителя |
1 | Костюк Даниил Валерьевич | 5а | Математика | Победитель | Кокурина Людмила Николаевна |
2 | Шевченко Даниил Алексеевич | 6а | Призер | Кокурина Людмила Николаевна | |
3 | Орешников Владимир Александрович | 7б | Призер | Фомина Валентина Викторовна | |
4 | Рощупкин Илья Игоревич | 8а | Призер | Фомина Валентина Викторовна | |
5 | Чулков Данила Дмитриевич | 8а | Призер | Фомина Валентина Викторовна | |
6 | Антропов Александр Александрович | 9а | Призер | Фомина Валентина Викторовна | |
7 | Рубцов Олег Александрович | 10а | Призер | Кокурина Людмила Николаевна | |
8 | Бессонова Ксения Андреевна | 11а | Призер | Кокурина Людмила Николаевна | |
9 | Костюк Даниил Валерьевич | 5а | Русский язык | Победитель | Федорова Лилия Петровна |
10 | Пояркова Вероника | 5а | Призер | Евтушенко Наталия Николаевна | |
11 | Лифанов Илья | 5б | Призер | Евтушенко Наталия Николаевна | |
12 | Балбышева Дарья Владимировна | 6а | Призер | Комар Валентина Петровна | |
13 | Полянина Арина | 6а | Призер | Комар Валентина Петровна | |
14 | Пояркова Мария Владимировна | 7а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
15 | Стрелкина Диана | 7а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
16 | Бурлакова Юлия Сергеевна | 8а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
17 | Мамедов Владислав Заурович | 8а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
18 | Ермакова Евгения Владимировна | 9а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
19 | Орешникова Людмила | 9а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
20 | Сытенко Анна Сергеевна | 10а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
21 | Баранов Владислав | 10а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
22 | Гречуляева Олеся Олеговна | 11а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
23 | Синельникова Валентина | 11а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
24 | Божевалов Артем Сергеевич | 5а | Литература | Призер | Федорова Лилия Петровна |
25 | Вдовин Николай | 5б | Призер | Федорова Лилия Петровна | |
26 | Полянина Арина Евгеньевна | 6а | Призер | Комар Валентина Петровна | |
27 | Балбышева Дарья | 6а | Призер | Комар Валентина Петровна | |
28 | Стрелкина Диана Андреевна | 7а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
29 | Кольман Алина | 7а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
30 | Суродина Ульяна Станиславовна | 8а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
31 | Бурлакова Юлия | 8а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
32 | Борисова Дарья Алексеевна | 9а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
33 | Ермакова Евгения | 9а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
34 | Иванова Елизавета Денисовна | 10а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
35 | Дружинина Екатерина | 10а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
36 | Нарольская Татьяна Сергеевна | 11а | Победитель | Семенова Ирина Михайловна | |
37 | Гречуляева Олеся | 11а | Призер | Семенова Ирина Михайловна | |
38 | Шевченко Данил Алесеевич | 6а | География | Призер | Кривоногова Ирина Викторовна |
39 | Кольман Алина Андреевна | 7а | Призер | Кривоногова Ирина Викторовна | |
40 | Рощупкин Илья Игоревич | 8а | Призер | Кривоногова Ирина Викторовна | |
41 | Мамедов Владислав Заурович | 8а | Призер | Кривоногова Ирина Викторовна | |
42 | Антропов Александр Александрович | 9а | Призер | Кривоногова Ирина Викторовна | |
43 | Павленко Павел Александрович | 10а | Призер | Кривоногова Ирина Викторовна | |
44 | Пояркова Мария Владимировна | 7а | История | Победитель | Бергер Валентина Николаевна |
45 | Стрелкина Диана Андреевна | 7а | Призер | Бергер Валентина Николаевна | |
46 | Мамедов Владислав Заурович | 8а | Победитель | Бергер Валентина Николаевна | |
47 | Рощупкин Илья | 8а | Призер | Бергер Валентина Николаевна | |
48 | Филиппов Илья Валерьевич | 9а | Победитель | Оиспов Виталий Анатольевич | |
49 | Гаджимагомедова Аделина | 9а | Призер | Осипов Виталий Анатольевич | |
50 | Павленко Павел Александрович | 10а | Победитель | Бергер Валентина Николаевна | |
51 | Рубцов Олег | 10а | Призер | Бергер Валентина Николаевна | |
52 | Федорова Елизавета Александровна | 11а | Победитель | Бергер Валентина Николаевна | |
53 | Синельникова Валентина | 11а | Призер | Бергер Валентина Николаевна | |
54 | Герасимова Екатерина Константиновна | 7а | Обществознание | Победитель | Бергер Валентина Николаевна |
55 | Гусева Сабрина Витальевна | 7а | Призер | Бергер Валентина Николаевна | |
56 | Рощупкин Илья Игоревич | 8а | Победитель | Бергер Валентина Николаевна | |
57 | Чулков Данила Дмитриевич | 8а | Призер | Бергер Валентина Николаевна | |
58 | Антропов Александр Александрович | 9а | Победитель | Осипов Виталий Анатольевич | |
59 | Гаджимагомедова Аделина | 9а | Призер | Осипов Виталий Анатольевич | |
60 | Курмашева Камила Салаватовна | 10а | Победитель | Бергер Валентина Николаевна | |
61 | Иванова Елизавета Денисовна | 10а | Призер | Бергер Валентина Николаевна | |
62 | Нарольская Татьяна Сергеевна | 11а | Победитель | Бергер Валентина Николаевна | |
63 | Гречуляева Олеся Олеговна | 11а | Призер | Бергер Валентина Николаевна | |
64 | Семенова Дарья Дмитриевна | 9а | Право | Победитель | Осипов виталлий Анатольевич |
65 | Гуляев Егор Олегович | 10а | Победитель | Бергер Валентина Николаевна | |
67 | Гречуляева Олеся Олеговна | 11а | Победитель | Бергер Валентина Николаевна | |
68 | Битюцкий Андрей Андреевич | 7а | Физическая культура | Победитель | Ковзалова Юлия Витальевна |
69 | Осьмаков Юрий Юрьевич | 7б | Призер | Ковзалова Юлия Витальевна | |
70 | Гусева Сабрина Витальевна | 7а | Победитель | Ковзалова Юлия Витальевна | |
71 | Котова Ульяна Сергеевна | 7а | Призер | Ковзалова Юлия Витальевна | |
72 | Борисенко Арина Владимировна | 8а | Победитель | Ковзалова Юлия Витальевна | |
73 | Филиппов Валерий Сергеевич | 8а | Победитель | Ковзалова Юлия Витальевна | |
74 | Поливода Софья Евгеньевна | 8а | Призер | Ковзалова Юлия Витальевна | |
75 | Беседин Давид Владимирович | 9а | Победитель | Ковзалова Юлия Витальевна | |
76 | Ермакова Евгения Владимировна | 9а | Победитель | Ковзалова Юлия Витальевна | |
77 | Орешникова Людмила Александровна | 9а | Призер | Ковзалова Юлия Витальевна | |
78 | Жигалова Ангелина Сергеевна | 10а | Победитель | Ковзалова Юлия Витальевна | |
79 | Бессонова Ксения Андреевна | 11а | Призер | Ковзалова Юлия Витальевна | |
80 | Подлесная Кристина Владимировна | 11а | Победитель | Ковзалова Юлия Витальевна | |
81 | Шефер Сергей | 7а | Физика | Победитель | Ефимова Наталья Николаевна |
82 | Котова Ульянова | 7а | Призер | Ефимова Наталья Николаевна | |
83 | Мамедов Владислав Заурович | 8а | Призер | Ефимова Наталья Николаевна | |
84 | Рощупкин Илья | 8а | Призер | Ефимова Наталья Николаевна | |
85 | Семенова Дарья | 9а | Призер | Ефимова Наталья Николаевна | |
86 | Жигалкович Сергей | 9а | Призер | Ефимова Наталья Николаевна | |
87 | Баранов Владислав Максимович | 10а | Призер | Ефимова Наталья Николаевна | |
88 | Касьяненко Игорь | 10а | Призер | Ефимова Наталья Николаевна | |
89 | Нарольская Татьяна | 11а | Призер | Ефимова Наталья Николаевна | |
90 | Баранов Владислав Максимович | 10а | МХК | Победитель | Евтушенко Наталия Николаевна |
91 | Курмашева Камила Салаватовна | 10а | Победитель | Евтушенко Наталия Николаевна | |
92 | Федорова Елизавета Александровна | 11а | Победитель | Евтушенко Наталия Николаевна | |
93 | Пояркова Мария | 7а | Технология | Победитель | Сухарева Галина Николаевна |
94 | Удалова Анастасия | 7а | Призер | Сухарева Галина Николаевна | |
95 | Гусева Сабрина | 7а | Призер | Сухарева Галина Николаевна | |
96 | Тарбаева Юлия | 8а | Призер | Сухарева Галина Николаевна | |
97 | Склярова Алина | 8а | Призер | Сухарева Галина Николаевна | |
98 | Бурлакова Юлия | 8а | Призер | Сухарева Галина Николаевна | |
99 | Борисова Дарья | 9а | Победитель | Сухарева Галина Николаевна | |
100 | Ермакова Евгения | 9а | Призер | Сухарева Галина Николаевна | |
101 | Орешникова Людмила | 9а | Призер | Сухарева Галина Николаевна | |
102 | Величко София | 5б | Английский язык | Победитель | Калуженина Людмила Викторовна |
103 | Балбышева Дарья | 6а | Победитель | Калуженина Людмила Викторовна | |
104 | Ковторов Дмитрий | 7а | Победитель | Рахуба Ирина Степановна | |
105 | Филиппов Валерий | 8а | Победитель | Калуженина Людмила Николаевна | |
106 | Филиппов Илья | 9а | Победитель | Рахуба Ирина Степановна | |
107 | Пономарев Иван | 10а | Победитель | Рахуба Ирина Степановна | |
108 | Федорова Елизавета | 11а | Победитель | Рахуба Ирина степановна | |
109 | Голубкова Анастасия | 6а | Биология | Победитель | Лупанова Наталья Александровна |
110 | Будникова Анастасия | 6а | Призер | ||
111 | Пояркова Мария | 7а | Победитель | ||
112 | Шефер Сергей | 7а | Призер | ||
113 | Ковторов Дмитрий | 7а | Призер | ||
114 | Любакова Екатерина | 7а | Призер | ||
115 | Капылова Надежда | 7а | Призер | ||
116 | Рощупкин Илья | 8а | Призер | ||
117 | Гаджимагомедова Аделина | 9а | Победитель | ||
118 | Ермакова Евгения | 9а | Призер | ||
119 | Орешникова Людмила | 9а | Призер |
Достижения учащихся МБОУ СОШ №4 в 2014-2015 учебном году
ДАТА | МЕРОПРИЯТИЕ | РЕЗУЛЬТАТ | УЧАЩИЕСЯ |
Октябрь | Всероссийский “Молодёжный чемпионат по географии” | Диплом за лучший результат в городе | Равский Глеб -11а |
Октябрь | Всероссийский “Молодёжный чемпионат по географии | Диплом регионального победителя II степени | Тарбаева Юлия -7а |
Октябрь | Городская олимпиада по английскому языку | IV место | Гужва Я. – 11а |
Октябрь | Физико-математический марафон | Грамота за высокий уровень подготовки по физике | Штицберг К. -11а |
Ноябрь | Всероссийский конкурс исследовательских работ по истории «Первая мировая война» | I место | Штицберг К. – 11аОтрутько А. – 11а
Лазаревич М. – 11а |
Декабрь | Муниципальный этап олимпиады по географии | Диплом победителя | Равский Глеб -11а |
Декабрь | Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ | Победитель
Призер |
Елистратов Н. -7аФедорова Е. – 10а
Аширова А. – 11а Лазаревич М. – 11а Орешникова Л. -8а |
Декабрь | Муниципальный этап олимпиады по истории | Победитель | Отрутько А. – 11а |
Январь | Региональный этап олимпиады по истории | Призер | Отрутько А. – 11а |
Региональный этап олимпиады по ОБЖ | Призер | Федорова Е. – 10аЛазаревич М. – 11а | |
Февраль | Всероссийский конкурс «Золотое руно» | I место в России | Ченцов А. – 6б |
Март | Городская игра по географии «Географический марафон» | Сертификат участника | Стрелкина Диана -6а |
Март | Городская игра по географии «Географический марафон» | Сертификат участника | Кольман Алина -6а |
Март | Конкурс знатоков русского языка | IV место | Чемелюк А. -10а |
Апрель | Региональная научно-практическая конференция «Одарённые дети – будущее России. | Сертификат участника | Семенова Дарья -8а |
Апрель | Городской фестиваль учебных проектов по физике | I место | Федорова Е.Константинова В. |
Апрель | Региональная научно-практическая конференция | II место | Федорова Е.Константинова В. |
Май | Городской конкурс проектов по географии | Сертификат участника и диплом II степени | Бехтева Екатерина -10а |
Май | Городской конкурс проектов по географии | Сертификат участника и диплом II степени | Нарольская Татьяна -10а |
Достижения учащихся
Список
победителей, призёров и получивших поощрения
в рамках муниципального тура олимпиад в 2013-2014 учебном году
по МБОУ СОШ № 4
Ф.И.О. |
Класс |
Предмет |
Результат |
Учитель |
Подковалихина Виктория Александровна |
10 |
литература |
призер |
Семенова И.М. |
Сиротина Людмила Руслановна |
11 |
литература |
призер |
Семенова И.М. |
Жирова Ксения Олеговна |
10 |
история |
призер |
Осипов В.А. |
Площаднова Виктория Викторовна |
8 |
обществознание |
поощрение |
Бергер В.Н. |
Шевцова Виктория Александровна |
9 |
право |
победитель |
Бергер В.Н. |
Лазаревич Маргарита Андреевна |
10 |
право |
призер |
Осипов В.А. |
Подковалихина Виктория Александровна |
10 |
английский язык |
призер |
Калуженина Л.Н. |
Бабаков Никита Андреевич |
11 |
английский язык |
поощрение |
Рахуба И.С. |
Отрутько Алиса Олеговна |
10 |
биология |
поощрение |
Лупанова Н.А. |
Дружинина Екатерина Александровна |
8 |
ОБЖ |
победитель |
Осипов В.А. |
Федорова Елизавета Александровна |
9 |
ОБЖ |
победитель |
Осипов В.А. |
Гаврилова Ольга Максимовна |
11 |
ОБЖ |
победитель |
Осипов В.А. |
Узденова Мадина Вячеславовна |
10 |
экология |
победитель |
Лупанова Н.А. |
Котов Никита Сергеевич |
11 |
экология |
победитель |
Лупанова Н.А. |
Котов Никита Сергеевич |
11 |
физика |
поощрение |
Ефимова Н.Н. |
Федорова Елизавета Александровна |
9 |
МХК |
победитель |
Евтушенко Н.А. |
Беседин Давид Владимирович |
7 |
физкультура |
III место |
Ковзалова Ю.В. |
Радченко Андрей Константинович |
8 |
физкультура |
победитель |
Ковзалова Ю.В. |